
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:10.953 | -.--- | 25 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:11.233 | +0.280 | 23 |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:11.247 | +0.294 | 23 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:11.398 | +0.445 | 21 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:11.516 | +0.563 | 26 |
| 6 | A. Albon | Williams | TAI | 1:11.668 | +0.715 | 24 |
| 7 | L. Lawson | RB | NZL | 1:11.814 | +0.861 | 33 |
| 8 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:11.893 | +0.940 | 24 |
| 9 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:11.952 | +0.999 | 21 |
| 10 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:12.013 | +1.060 | 23 |
| 11 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:12.066 | +1.113 | 22 |
| 12 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:12.101 | +1.148 | 22 |
| 13 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:12.125 | +1.172 | 25 |
| 14 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:12.194 | +1.241 | 20 |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.202 | +1.249 | 24 |
| 16 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:12.251 | +1.298 | 20 |
| 17 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:12.271 | +1.318 | 30 |
| 18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:12.499 | +1.546 | 25 |
| 19 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:12.601 | +1.648 | 28 |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:12.851 | +1.898 | 32 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''
Fórmula 1
Verstappen gana en Lusail y obliga a un cierre dramático del campeonato en Abu Dhabi - GP de Qatar